4. Bogenligawettkampf / Verbandsliga B 2012
am 15.01.2011
Turnhalle Theod.Heuss Schule Gerberstr. 27356 Rotenburg
SG Vöhrum | NJK Hannover | 0 | : | 2 | 196 | : | 210 |
SV Tündern | KKS Edemissen | 2 | : | 0 | 219 | : | 211 |
SV Dauelsen 2 | PSV Hildesheim | 2 | : | 0 | 219 | : | 196 |
Gold. Pfeil Herzberg | SV Coppenbrügge | 2 | : | 0 | 204 | : | 172 |
: | : | ||||||
Gold. Pfeil Herzberg | SG Vöhrum | 0 | : | 2 | 178 | : | 213 |
PSV Hildesheim | NJK Hannover | 0 | : | 2 | 179 | : | 206 |
KKS Edemissen | SV Dauelsen 2 | 0 | : | 2 | 204 | : | 209 |
SV Coppenbrügge | SV Tündern | 2 | : | 0 | 208 | : | 201 |
: | : | ||||||
NJK Hannover | KKS Edemissen | 0 | : | 2 | 198 | : | 212 |
SV Dauelsen 2 | SV Coppenbrügge | 2 | : | 0 | 221 | : | 204 |
SV Tündern | SG Vöhrum | 2 | : | 0 | 219 | : | 196 |
PSV Hildesheim | Gold. Pfeil Herzberg | 0 | : | 2 | 182 | : | 212 |
: | : | ||||||
PSV Hildesheim | SV Tündern | 0 | : | 2 | 156 | : | 214 |
KKS Edemissen | Gold. Pfeil Herzberg | 2 | : | 0 | 214 | : | 186 |
SV Coppenbrügge | NJK Hannover | 2 | : | 0 | 203 | : | 200 |
SV Dauelsen 2 | SG Vöhrum | 0 | : | 2 | 200 | : | 215 |
: | : | ||||||
KKS Edemissen | SV Coppenbrügge | 2 | : | 0 | 208 | : | 203 |
SG Vöhrum | PSV Hildesheim | 2 | : | 0 | 195 | : | 188 |
Gold. Pfeil Herzberg | SV Tündern | 0 | : | 2 | 201 | : | 204 |
NJK Hannover | SV Dauelsen 2 | 0 | : | 2 | 182 | : | 217 |
: | : | ||||||
SV Dauelsen 2 | Gold. Pfeil Herzberg | 2 | : | 0 | 225 | : | 191 |
NJK Hannover | SV Tündern | 0 | : | 2 | 200 | : | 209 |
PSV Hildesheim | SV Coppenbrügge | 0 | : | 2 | 183 | : | 201 |
SG Vöhrum | KKS Edemissen | 2 | : | 0 | 208 | : | 197 |
: | : | ||||||
SV Tündern | SV Dauelsen 2 | 1 | : | 1 | 217 | : | 217 |
SV Coppenbrügge | SG Vöhrum | 0 | : | 2 | 168 | : | 211 |
NJK Hannover | Gold. Pfeil Herzberg | 2 | : | 0 | 203 | : | 191 |
KKS Edemissen | PSV Hildesheim | 2 | : | 0 | 214 | : | 177 |
Tabelle
Pos | Verein | Ringe | Punkte | ||
1 | SV Dauelsen 2 | 6005 | 45 | : | 11 |
2 | SV Tündern | 5840 | 35 | : | 21 |
3 | SG Vöhrum | 5595 | 30 | : | 26 |
4 | NJK Hannover | 5546 | 27 | : | 29 |
5 | KKS Edemissen | 5633 | 26 | : | 30 |
6 | SV Coppenbrügge | 5492 | 26 | : | 30 |
7 | Gold. Pfeil Herzberg | 5533 | 25 | : | 31 |
8 | PSV Hildesheim | 5043 | 10 | : | 46 |