2. Bogenligawettkampf / Verbandsliga B 2012
am 06.11.2011
An der Sporthalle 6 31249 Hohenhameln Mehrum
NJK Hannover | KKS Edemissen | 1 | : | 1 | 189 | : | 189 |
SV Tündern | Gold. Pfeil Herzberg | 0 | : | 2 | 199 | : | 215 |
SV Dauelsen 2 | PSV Hildesheim | 0 | : | 2 | 189 | : | 199 |
SV Coppenbrügge | SG Vöhrum | 0 | : | 2 | 189 | : | 219 |
: | : | ||||||
SV Coppenbrügge | NJK Hannover | 2 | : | 0 | 199 | : | 181 |
PSV Hildesheim | KKS Edemissen | 0 | : | 2 | 182 | : | 189 |
Gold. Pfeil Herzberg | SV Dauelsen 2 | 0 | : | 2 | 196 | : | 218 |
SG Vöhrum | SV Tündern | 0 | : | 2 | 204 | : | 214 |
: | : | ||||||
KKS Edemissen | Gold. Pfeil Herzberg | 0 | : | 2 | 191 | : | 201 |
SV Dauelsen 2 | SG Vöhrum | 2 | : | 0 | 212 | : | 179 |
SV Tündern | NJK Hannover | 0 | : | 2 | 202 | : | 212 |
PSV Hildesheim | SV Coppenbrügge | 2 | : | 0 | 192 | : | 174 |
: | : | ||||||
PSV Hildesheim | SV Tündern | 2 | : | 0 | 197 | : | 196 |
Gold. Pfeil Herzberg | SV Coppenbrügge | 2 | : | 0 | 208 | : | 127 |
SG Vöhrum | KKS Edemissen | 2 | : | 0 | 206 | : | 203 |
SV Dauelsen 2 | NJK Hannover | 2 | : | 0 | 225 | : | 202 |
: | : | ||||||
Gold. Pfeil Herzberg | SG Vöhrum | 2 | : | 0 | 205 | : | 185 |
NJK Hannover | PSV Hildesheim | 2 | : | 0 | 217 | : | 173 |
SV Coppenbrügge | SV Tündern | 0 | : | 2 | 209 | : | 217 |
KKS Edemissen | SV Dauelsen 2 | 0 | : | 2 | 177 | : | 221 |
: | : | ||||||
SV Dauelsen 2 | SV Coppenbrügge | 2 | : | 0 | 219 | : | 174 |
KKS Edemissen | SV Tündern | 2 | : | 0 | 205 | : | 184 |
PSV Hildesheim | SG Vöhrum | 0 | : | 2 | 160 | : | 191 |
NJK Hannover | Gold. Pfeil Herzberg | 2 | : | 0 | 210 | : | 201 |
: | : | ||||||
SV Tündern | SV Dauelsen 2 | 0 | : | 2 | 216 | : | 219 |
SG Vöhrum | NJK Hannover | 0 | : | 2 | 190 | : | 201 |
KKS Edemissen | SV Coppenbrügge | 0 | : | 2 | 0 | : | 185 |
Gold. Pfeil Herzberg | PSV Hildesheim | 0 | : | 2 | 195 | : | 198 |
Tabelle
Pos | Verein | Ringe | Punkte | ||
1 | SV Dauelsen 2 | 2974 | 24 | : | 4 |
2 | NJK Hannover | 2772 | 15 | : | 13 |
3 | SV Tündern | 2888 | 14 | : | 14 |
4 | KKS Edemissen | 2544 | 14 | : | 14 |
5 | SV Coppenbrügge | 2672 | 13 | : | 15 |
6 | SG Vöhrum | 2734 | 12 | : | 16 |
7 | Gold. Pfeil Herzberg | 2740 | 10 | : | 18 |
8 | PSV Hildesheim | 2500 | 10 | : | 18 |